Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,510,000 $2,696
The Myst 秘林嘉园 #22-12 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,589,000 $2,343
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,590,000 $2,345
Altura 雅乐轩 #01-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,294,000 $1,490

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Altura 雅乐轩 #01-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,294,000 $1,490
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-12 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,589,300 $1,972
J'den 聚鼎 #25-08 1485 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,676,000 $2,475
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,510,000 $2,696

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Reserve Residences #32-106 2530 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,899,280 $2,726
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-17 2153 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,380,000 $2,034
The Myst 秘林嘉园 #24-16 2034 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,784,000 $1,860
Altura 雅乐轩 #01-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,294,000 $1,490

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Altura 雅乐轩 #01-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,294,000 $1,490
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #05-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,338,100 $2,153
The Myst 秘林嘉园 #12-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,397,000 $2,010
The Continuum 双悦园 #03-19 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,506,000 $2,890
The Reserve Residences #32-106 2530 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,899,280 $2,726

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
The Reserve Residences #32-106 2530 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,899,280 $2,726
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-13 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,658,000 $2,080

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,590,000 $2,345

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!