Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,502,000 | $2,682 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
The Myst 秘林嘉园 | #22-12 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,589,000 | $2,343 |
Bartley Vue | #16-06 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,725,000 | $2,164 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-15 | 1216 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,395,400 | $1,969 |
The Botany at Dairy Farm | #14-29 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,613,000 | $2,039 |
Sceneca Residence | #03-13 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,148,000 | $2,073 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-18 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,889,900 | $2,606 |
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,669,000 | $2,950 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-16 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,784,000 | $1,860 |
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,100,000 | $2,000 |
The Myst 秘林嘉园 | #02-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,196,000 | $1,891 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,922 |
Sceneca Residence | #03-13 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,148,000 | $2,073 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #32-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,317,000 | $3,277 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-04 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,628,000 | $2,042 |
The Continuum 双悦园 | #18-21 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,177,000 | $2,697 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!